Konsultacje nauczycieli | Sala | ||
Lp. | Nazwisko i imię | ||
1 | AHUJA AGNIESZKA | czwartek, 14.00-15.00 | 112 |
2 | ADAMCZYK SZYMON | środa, 16.45-17.45 | 10 |
3 | ALBERTYŃSKA EWA | poniedziałek, 9.45-10.45 | 225 |
4 | BLOCH HANNA | poniedziałek, 12.00-13.00 | 117 |
5 | BOCHEŃSKA JADWIGA | poniedziałek, 11.50-12.50 | 225 |
6 | BOJARSKA MALWINA | czwartek, 11.00-12.00 | 117 |
7 | BOROWSKA PATRYCJA | poniedziałek, 11.50-12.50 | 215 |
8 | BOYKE JUSTYNA | poniedziałek, 9.45-10.45 | 231 |
9 | BRODECKI MICHAŁ | wtorek, 9.40-10.40 | 221 |
10 | BRODOWSKA MARTA | poniedziałek, 8.45-9.45 | 117 |
11 | BROSZKIEWICZ DOROTA | poniedziałek, 8.20-8.50; wtorek 8.20-8.50 | 200 zapl. kaw. |
12 | BRZYSKA ANNA | piątek, 10.45-11.45 | 117 |
13 | BYUN SEUNGJ IN | wtorek, 12.55-13.55 | 13 |
14 | CHADAJ JOANNA | środa, 14.40-15.40 | 225 |
15 | CHOŁAŚCIŃSKA KATARZYNA | czwartek, 8.50-9.50 | 117 |
16 | CZWOROWSKA KATARZYNA | poniedziałek 12.55-13.55 | 13 |
17 | ĆWIKLIŃSKA BEATA | wtorek, 6.40-7.10 czwartek 15.35-16.05 | 210 |
18 | DABULIS DOMINIKA | środa, 14.40-15.40 | 13 |
19 | DANIELSKA-DYKTA MONIKA | środa 11.50-12.50 | 200 zapl. kaw. |
20 | DĄBROWSKA REGINA | poniedziałek, 11.50-12.50 | 13 |
21 | DEMBSKA MARIOLA | piątek, 11.50-12.50 | 225 |
22 | DROBICKA IWONA | poniedziałek, 14.50-15.50 | 231 |
23 | DYBIZBAŃSKA MAŁGORZATA | poniedziałek, 7.45-8.45 | 215 |
24 | FREITAG MARIAN | wtorek, 11.35-12.35 | 13 |
25 | GAPSKA MAŁGORZATA | poniedziałek, 10.00-11.00 | 10 |
26 | GIERAŁTOWSKA ARLETA | czwartek, 11.50-12.50 | 200 zapl. kaw. |
27 | GOŁASZEWSKA ANNA | czwartek, 15.45-16.45 | 200 zapl. kaw. |
28 | GRAD RAFAŁ | poniedziałek, 9.45-10.45 | 13 |
29 | GUMOWSKA DOROTA | wtorek, 11.50-12.50 | 200 zapl. kaw. |
30 | HALLMANN EMILIA | środa, 10.45-11.45 | 215 |
31 | HERNIAK JOANNA | czwartek, 9.45-10.45 | 215 |
32 | HILBRYCHT-PRZYBYSZ KATARZYNA | czwartek, 15.45-16.45 | 200 zapl. kaw. |
33 | IWANOWSKA ALEKSANDRA | środa, 8.50-9.50 | 215 |
34 | JAKUSZ PAWEŁ | czwartek, 13.50-14.50 | 234 |
35 | KACZAN BARBARA | wtorek, 14.00-14.30 | 117 |
36 | KACZOR MARIOLA | poniedziałek, 14.50-15.50 | 200 zapl. kaw. |
37 | KACZOROWSKA ROMA | poniedziałek, 11.00-12.00 | 117 |
38 | KAMIŃSKA ZOFIA | wtorek, 11.50-12.50 | 117 |
39 | KIEŁCZEWSKA ALEKSANDRA | czwartek, 7.55-8.55 | 314 |
40 | KOC MARTA | wtorek, 11.30-12.30 | 112 |
41 | KOLATOWSKA MAŁGORZATA | wtorek, 12.30-13.30 | 117 |
42 | KOMOROWSKA KATARZYNA | czwartek, 8.55-9.40; piątek 11.30-11.45 | 200 zapl. kaw. |
43 | KOMOROWSKA MAGDALENA | poniedziałek, 11.00-12.00 | 215 |
44 | KOPERNIK-AMBROZIAK EWA | czwartek, 15.35-16.35 | 304 |
45 | KOWALCZYK GRAŻYNA | wtorek, 11.50-12.50 | 234 |
46 | KRAS ROBERT | poniedziałek, 10.45-11.45 | 221 |
47 | KRAUSE JOANNA | wtorek, 15.40-16.40 | 203b |
48 | KRUK AGNIESZKA | poniedziałek, 9.40-10.40 | 203b |
49 | KUBIŃSKA HALINA | piątek, 8.50-9.50 | 234 |
50 | KUDEŁKA BEATA | piątek, 9.40-10.40 | 311 |
51 | KURCZAK MAŁGORZATA | czwartek, 11.00-12.00 | 215 |
52 | KUZMIENKO OLEKSANDRA | środa, 11.30-12.30 | 215 |
53 | LACHOWICZ ANNA | środa, 14.50-15.50 | 13 |
54 | LASKOWSKA BOGUMIŁA | wtorek, 9.50-10.50 | 117 |
55 | LEMAN ALICJA | poniedziałek, 7.55-8.55 | 117 |
56 | LEWANDOWSKA-WIECHOWICZ WIESŁAWA | środa, 11.50-12.50 | 304 |
57 | LEWICKA BARBARA | piątek, 9.40-10.40 | 231 |
58 | LURANC-ISKIERKO IWONA | poniedziałek, 14.50-15.50 | 234 |
59 | ŁUKASIEWICZ ANNA | środa, 9.45-10.45 | 13 |
60 | MAJEROWSKA MARZENA | poniedziałek 10.00-11.00 | 101 |
61 | MAŃKUCKI GRZEGORZ | wtorek, 16.30-17.30 | 13 |
62 | MIERONOWICZ PRZEMYSŁAW | poniedziałek, 14.50-15.50 | 13 |
63 | MYSŁAKOWSKA DOROTA | piątek, 9.45-10.45 | 215 |
64 | NAGORNIK PIOTR | poniedziałek, 10.45-11.30; środa 11.30-11.45 | 234 |
65 | NEWLACZYL JACEK | wtorek, 16.30-17.30 | 13 |
66 | OLECHNOWICZ ANNA | piątek, 9.40-10.40 | 200 zapl. kaw. |
67 | PALCZEWSKA- GROTH DOROTA | poniedziałek, 7.45-8.45 | 315 |
68 | POWROŹNIK DARIA | wtorek, 10.45-11.45 | 117 |
69 | RADZIWIŁKO ANNA | piątek, 7.30-8.30 | 102 |
70 | ROGALSKA KAROLINA | wtorek, 11.00-11.30, 13.00-13.30 | 117 |
71 | RUDNIK GABRIELA | piątek, 8.55-9.55 | 215 |
72 | RYBSZTAD MONIKA | środa, 12.30-13.30 | 127 |
73 | RZĄSKA-JASIŃSKA ANNA | poniedziałek, 9.35-10.35 | 215 |
74 | SCHULZ AGNIESZKA | czwartek 9.40-10.40 | 127 |
75 | SEŃ WIOLETA | piątek, 10.50-11.50 | 231 |
76 | SIWCZYNSKA-CITKO KALINA | piątek, 12.00-13.00 | 124 |
77 | SOBCZAK ANNA | poniedziałek, 7.55-8.55 | 221 |
78 | SOŁOWIŃSKA RENATA | piątek, 11.50-12.50 | 203b |
79 | SORN SYLWIA | piątek, 11.30-12.30 | 314 |
80 | SOWA GRAŻYNA | poniedziałek,14.45-15.45 | 103 |
81 | STANISZEWSKI KAMIL | poniedziałek, 11.00-12.00 | 117 |
82 | STĄSIEK ROKSANA | wtorek, 9.45-10.45 | 117 |
83 | SULIŃSKI PIOTR | poniedziałek, 10.45-11.30; czwartek 7.55-8.00 | 221 |
84 | SCHWEIGER AGATA | poniedziałek, 11.50-12.50 | 215 |
85 | TESMER DOROTA | czwartek, 11.00-12.00 | 215 |
86 | TOMASZEWSKI DARIUSZ | środa, 16.45-17.45 | 10 |
87 | TRUSZYŃSKA AGNIESZKA | wtorek, 12.35-13.35 | 10 |
88 | TRZEBIATOWSKA BEATA | poniedziałek, 9.30-9.40 | 13 |
89 | TRZEBIATOWSKA WERONIKA | piątek, 10.00-11.00 | 117 |
90 | WASILEWSKA ELŻBIETA | piątek, 8.40-9.40 | 210 |
91 | WERNO-ZADROGA IWONA | piątek, 10.00-11.00 | biblioteka |
92 | WERRA PATRYCJA | środa, 14.00-15.00 | 215 |
93 | WESTPHAL JOANNA | wtorek,13.00-13.30; czwartek 10.45-11.00, piątek 11.15-11.30 | 215 |
94 | WESTFAL PAWEŁ | środa, 10.45-11.45 | 215 |
95 | WIELEWSKA ALICJA | czwartek, 13.00-14.00 | biblioteka |
96 | WIŚNIEWSKA AGNIESZKA | piątek, 7.00-8.00 | 210 |
97 | WIŚNIEWSKA JOANNA | czwartek, 11.50-12.50 | 200 zapl. kaw. |
98 | WOJDYNIAK AGNIESZKA | piątek, 11.15-12.15 | 215 |
99 | WÓJCIK BEATA | poniedziałek, 16.00-17.00 | 215 |
100 | WYDERKA JOANNA | środa, 11.30-12.30 | 113 |
101 | ZAPART KATARZYNA | poniedziałek, 10.30-11.30 | 215 |
102 | ZAPRZALSKA NINA | poniedziałek, 10.30-11.30 | 117 |
103 | ŻAKOWSKA KATARZYNA | czwartek, 8.50-9.50 | 200 zapl. kaw. |
pliki do pobrania